Used Sprinter 2500 for Sale in Kitchener
2020 Mercedes-Benz Standard Roof V6 Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
| Price: | $45,776 |
| Our Price: | $43,792 |
Mileage:57,842 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4EBHY1LP286974 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3124 |
| Dealer Code : | MBL |

2021 Mercedes-Benz Standard Roof I4 Diesel Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
| Price: | $47,776 |
| Our Price: | $46,524 |
Mileage:70,089 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4DBHY0MP416473 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3138 |
| Dealer Code : | MBL |

2021 Mercedes-Benz Standard Roof I4 Diesel Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
| Price: | $47,776 |
| Our Price: | $46,933 |
Mileage:75,922 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4DBHY3MP372923 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3139 |
| Dealer Code : | MBL |

2021 Mercedes-Benz High Roof I4 Diesel Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
355/17300 BTU Snowman 3" 170 Reefer Refrigeration Unit
| Price: | $59,501 |
Mileage:114,665 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4DCHY4MP372967 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3147 |
| Dealer Code : | MBL |

2021 Mercedes-Benz Standard Roof I4 Diesel Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
| Price: | $45,776 |
Mileage:93,142 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4DBHY0MP428123 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3151 |
| Dealer Code : | MBL |

2020 Mercedes-Benz Standard Roof V6 Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
Premium Package | Driver Convenience Package | Cargo Protection Package
| Price: | $39,431 |
Mileage:142,983 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4EBHY5LP224297 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3183 |
| Dealer Code : | MBL |

2019 Mercedes-Benz Standard Roof V6 Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
| Price: | $36,641 |
Mileage:103,179 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | WD3BF0CD5KP022859 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | P3175 |
| Dealer Code : | MBL |

2021 Mercedes-Benz Standard Roof I4 Diesel Sprinter 2500 Cargo Van Rear-Wheel Drive
| Price: | $42,971 |
Mileage:101,590 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | W1Y4DBHY3MP345222 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | L3194 |
| Dealer Code : | MBL |

Loading More Vehicles ...


