New RAM for Sale in Kitchener
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $70,962 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $64,462 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C6SRFGP9T4155272 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44641 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $77,452 |
| Manufacturer Discount: | -$10,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $67,452 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C6SRFVP1SN584591 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44634 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $79,622 |
| Manufacturer Discount: | -$9,250 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $70,372 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C6SRFFP3S4509660 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44632 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $79,762 |
| Manufacturer Discount: | -$9,250 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $70,512 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C6SRFFP7SN588367 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44635 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $80,117 |
| Manufacturer Discount: | -$9,250 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $70,867 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6SRFFP7S4509659 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44633 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 RAM 2500 Big Horn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box
| MSRP: | $90,437 |
| Manufacturer Discount: | -$7,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $83,437 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 6.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6UR5DJ6TG207197 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44678 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $90,687 |
| Manufacturer Discount: | -$8,250 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $82,437 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | 1C6SRFLP2TN180364 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44522 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $91,187 |
| Manufacturer Discount: | -$8,250 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $82,937 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6SRFVP4T4151701 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44617 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
| MSRP: | $91,187 |
| Manufacturer Discount: | -$8,250 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $82,937 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6SRFVP1T4162557 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44677 |
| Dealer Code : | KCD |
Loading More Vehicles ...











