New Jeep Compass for Sale in Kitchener
2026 Jeep Compass North 4dr 4x4
| MSRP: | $52,742 |
| Manufacturer Discount: | $4,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $48,742 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 3C4NJDBN5TT196673 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44672 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Jeep Compass North 4dr 4x4
| MSRP: | $52,942 |
| Manufacturer Discount: | -$4,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $48,942 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 3C4NJDBN3TT196672 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 44646 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Jeep Compass Trailhawk 4dr 4x4
| MSRP: | $54,384 |
| Manufacturer Discount: | -$4,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $50,384 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C4NJDDNXTT247890 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 247890 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Jeep Compass Trailhawk 4dr 4x4
| MSRP: | $54,384 |
| Manufacturer Discount: | -$4,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $50,384 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C4NJDDN3TT247892 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 247892 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Jeep Compass Trailhawk 4dr 4x4
| MSRP: | $54,979 |
| Manufacturer Discount: | -$4,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $50,979 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 3C4NJDDN1TT247891 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 247891 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Jeep Compass Trailhawk 4dr 4x4
| MSRP: | $54,979 |
| Manufacturer Discount: | -$4,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $50,979 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 3C4NJDDN5TT247893 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 247893 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Jeep Compass North 4dr 4x4
| MSRP: | $48,210 |
| Kitchener Chrysler Discount: | -$4,000 |
| Our Price: | $44,210 |
Finance from $258*(Bi-weekly)$44,210 x 96 Months @ 4.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $9,452).
Plus HST and License.
Lease from$252*(Bi-weekly)$44,210 x 60 Months @ 3.99% APR (24,000 km/yr allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,294, estimated buyout $17,684).
Plus HST and License.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3C4NJDBN3TT213535 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 164939 |
| Dealer Code : | FCD |
2026 Jeep Compass North 4dr 4x4
| MSRP: | $48,310 |
| Kitchener Chrysler Discount: | -$4,000 |
| Our Price: | $44,310 |
Finance from $259*(Bi-weekly)$44,310 x 96 Months @ 4.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $9,473).
Plus HST and License.
Lease from$252*(Bi-weekly)$44,310 x 60 Months @ 3.99% APR (24,000 km/yr allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,308, estimated buyout $17,724).
Plus HST and License.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C4NJDBN1TT213534 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 164938 |
| Dealer Code : | FCD |
2026 Jeep Compass North 4dr 4x4
| MSRP: | $48,510 |
| Kitchener Chrysler Discount: | -$4,000 |
| Our Price: | $44,510 |
Finance from $260*(Bi-weekly)$44,510 x 96 Months @ 4.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $9,516).
Plus HST and License.
Lease from$253*(Bi-weekly)$44,510 x 60 Months @ 3.99% APR (24,000 km/yr allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,336, estimated buyout $17,804).
Plus HST and License.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Orange |
| VIN: | 3C4NJDBN5TT213536 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 164940 |
| Dealer Code : | FCD |
Loading More Vehicles ...












