New Dodge for Sale in Kitchener
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $65,507 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $59,007 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDGXTC154775 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44518 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $66,857 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $60,357 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG8TC189542 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44612 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $67,252 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $60,752 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG6TC189541 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44615 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $67,352 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $60,852 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDG4TC189540 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44639 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $72,202 |
| Manufacturer Discount: | -$8,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $64,202 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDGXSC559937 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44499 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $72,602 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $66,102 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG3TC189545 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44614 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,097 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $66,597 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG1TC189544 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44613 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,097 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $66,597 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDGXTC189543 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44638 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $74,297 |
| Manufacturer Discount: | -$6,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $67,797 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG7TC189547 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44643 |
| Dealer Code : | KCD |
Loading More Vehicles ...











