New Dodge Durango for Sale in Kitchener
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $65,507 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $58,020 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDGXTC154775 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44518 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,097 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $65,610 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDG2TC155113 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44538 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $72,202 |
| Manufacturer Discount: | $8,000 |
| Our Price: | $64,202 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDGXSC559937 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44499 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $66,834 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $59,347 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG8TC189542 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 189542 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $67,229 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $59,742 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG6TC189541 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 189541 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $67,329 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $59,842 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDG4TC189540 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 189540 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $72,579 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $65,092 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG3TC189545 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 189545 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,074 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $65,587 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG1TC189544 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 189544 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,074 |
| Kitchener Chrysler Discount: | $987 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $65,587 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDGXTC189543 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 189543 |
| Dealer Code : | KCD |
Loading More Vehicles ...











