New Dodge Durango for Sale in Kitchener
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $68,052 |
| Manufacturer Discount: | $8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $59,552 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG6TC189541 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44615 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $68,152 |
| Manufacturer Discount: | -$8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $59,652 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDG4TC189540 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44639 |
| Dealer Code : | KCD |
2025 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $72,202 |
| Manufacturer Discount: | -$9,000 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $63,202 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDGXSC559937 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44499 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,302 |
| Manufacturer Discount: | -$8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $64,802 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG3TC189545 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44614 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $73,897 |
| Manufacturer Discount: | -$8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $65,397 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDGXTC189543 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44638 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $75,097 |
| Manufacturer Discount: | -$8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $66,597 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG7TC189547 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44643 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $75,197 |
| Manufacturer Discount: | -$8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $66,697 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RDJDG5TC189546 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44644 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $75,197 |
| Manufacturer Discount: | -$8,500 |
| Admin Fee: | +$699 |
| Our Price: | $66,697 |
Must have a trade to be eligible for added discount.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG9TC189548 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 44645 |
| Dealer Code : | KCD |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| MSRP: | $65,908 |
| Kitchener Chrysler Discount: | -$9,819 |
| Our Price: | $56,089 |
Finance from $327*(Bi-weekly)$56,089 x 96 Months @ 4.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $11,991).
Plus HST and License.
Lease from$342*(Bi-weekly)$56,089 x 60 Months @ 5.49% APR (24,000 km/yr allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $11,061, estimated buyout $22,436).
Plus HST and License.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG8TC179416 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 164305 |
| Dealer Code : | FCD |
Loading More Vehicles ...











